اس سال بہاریہ مکئی کا ریٹ کیا ہوگا؟
بہاریہ مکئی کی فصل گرمیوں میں حاصل کی جاتی ہے۔ پچھلے ایک دو سالوں میں کسانوں کو مکئی کا ریٹ بہت اچھا ملا ہے اور پیداوار بھی اچھی ملی ہے اور اس وقت کھادوں کے ریٹ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ لیکن اس سال مکئی کے ریٹ کے کیا چانسز ہیں اس سال کھادوں کے ریٹ بھی بہت زیادہ تھے اور اس سال مکئی کا بھی کوئی حال نہیں ہے فل گرمیوں کی وجہ سے مکئی خراب ہوگئی ہے اور سٹہ باریک اور کمزور ہے اور دانے بھی وزنی نہیں ہیں۔
اس سال مکئی کا ریٹ 1800 سے لیکر 2000 تک کے چانسز ہیں لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ یہی ریٹ ملے گا لیکن ریٹ جو ہے وہ 2000 سے کم ہوسکتا ہے لیکن بڑھ نہیں سکتا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں مکئی کے موجودہ ریٹ درج ذیل ہیں۔ نوٹ یہ ریٹ آپ کے علاقے میں تھوڈا مختلف ہو سکتے ہیں۔
12- May-2022
City Name | Minimum Price | Maximum Price |
LAHORE | N/A | N/A |
FAISALABAD | ||
GUJRANWALA | ||
OKARA | ||
RAWALPINDI | ||
MULTAN | ||
RAHIM YAR KHAN | ||
BHALWAL | ||
SAHIWAL | ||
VEHARI | ||
BUREWALA | ||
LAYYAH | ||
GUJRAT | ||
TT SINGH | ||
KABIR WALA | ||
PATOKI | ||
PAK PATTAN | ||
LODHRAN | ||
HAROON ABAD | ||
KAHROORPAKA | ||
CHICHAWATNI | ||
DUNIYA PUR | ||
DG KHAN | ||
PHOOL NAGR | ||
LALA MUSA | ||
JALALPUR JATAN | ||
DASKA | ||
KAMALIYA | ||
PIR MAHAL | 4500 | 4678 |
JALAL PUR PEER WALA | ||
JAM PUR | ||
SIALKOT | ||
NAROWAL | ||
CHAKWAL | ||
JHELUM | ||
MIANWALI | ||
RAJAN PUR | ||
JHANG | ||
KOTADU | ||
KENALA KHURD | ||
NANKANA | ||
CHACK JHUMRA | ||
SUMMANDRI | ||
TANDLIYAWALA | ||
MAMUKANJAN | ||
YAZMAN | ||
DEPALPUR | ||
CHINIOT | ||
SHORKOT | ||
KALURKOT | ||
FORTABAS | ||
TALAGANG | ||
HUJRA SHAH MUQEEM | ||
SILLAN WALI | ||
ABDUL HAKIM | ||
SANGLA HILL | ||
HAVELILAKHA | ||
HAFIZABAD | ||
MULTAN ROAD LAHORE | N/A | |
PIPLAN | ||
KOT MOMIN | ||
TAUNSASHARIF |

0 Comments